光触媒M-クリーン製品詳細についてはこちら(https://mclean.marusyosangyo.com/)
MV-6 は、最新の可視光線応答型光触媒を使用した、新しい室内用光触媒コーティング液です。今までの可視光線応答型光触媒と比較して、室内環境で使用した場合には3倍~5倍程の効果を示します。蛍光灯の光でも反応性能が高く、一般室内での使用が可能となっております。
特徴 | > 室内での高い光触媒効果 > 室内の臭気ガスの吸着性能を有する > 細菌類が付着しやすく、抗菌効果が高い > さまざまな素材に付着が可能 (フッ素樹脂、シリコーン樹脂以外) > 乾燥後は、劣化しにくい無機質皮膜を形成 > 下地処理剤を必要とせず、1液で加工が可能 |
||
外観 | 乳白色 | ||
液タイプ | 水系 | ||
主成分 | 酸化チタン、シリカ | ||
粘度 | 30 ~ 300mPa・s | ||
塗膜硬度 | 2H(ガラス上) | ||
施工方法 | スプレーガンによる吹きつけ塗布又は短毛ローラー塗布 | ||
塗布量 | 15~ 50 g / 1 sq m | ||
乾燥温度 | 自然乾燥又は低温乾燥(60~80℃) | ||
乾燥時間 | 24時間以上 | ||
乾燥後の外観 | 若干白濁(濃色系基材へ加工の場合) | ||
ボトルラベル | |||
ボトルタイプ | |||
4L | 10L (オプション) | 20L (オプション) |
2. 室内における分解性能
(1) 蛍光灯照射時
(2) 壁紙垂直面での分解性能
3. 分解試験
(1)分解試験写真
(2) 色度測定による分解性能比較値
名前 | 初期色度 | 6日目色度 | 色度差 | 分解率 | 活性比率 |
他社製 UV応答型光触媒 | 326 | 339 | 13 | 4.26% | 4.26% |
M-クリーン MO-1 (旧タイプ) | 335 | 389 | 54 | 17.70% | 17.70% |
M-クリーン MV-6 | 318 | 623 | 305 | 100.00% | 100.00% |
結果: | 新型の可視光線応答型光触媒MV-6は、旧型の可視光線応答型光触媒MO-1と比較して、約5.6倍の汚れ分解能力が向上しています。 |
4. ガス消臭試験
4-1. アセトアルデヒドガス分解試験
(1) 光源: 水銀ランプ(紫外線を含む)
(2) 光源: 水銀ランプ(380nm以下の紫外線をカット)
注記: M-1V STV及びM-1V STV は、以前の繊維用可視光線光触媒液. MV-6は、最新光触媒を使用しての試験
5. 施工風景
壁面等についてはスプレーガンによる吹きつけ塗布。
天井面については、スプレーガン又はローラー、刷毛塗り 。